Розрахунки за електроенергію , 
  за   станом на 21 травня 2010 року
Район енергозбуту та електричних мереж Борг на 01.01.10
тис.грн.
січень-квітень 2010 року травень 2010 року
Спожи
вання 
тис.грн.
Оплата 
тис.грн.
% оплати Спожи
вання тис.грн.
Оплата
тис.грн.
% оплати
Всього 282328 325142 322624 99,2 53940 49988 92,7
Білозерський 13963 20467 21194 103,6 2790 2317 83,0
Бериславський 24951 10577 10521 99,5 1351 1556 115,2
Великоолександрівський 3602,0 3966 3910 98,6 486 430 88,5
Високопільський 302,0 2368 2299 97,1 251 318 126,7
Голопристанський 9186,0 11265 10819 96,0 1338 1634 122,1
Нововоронцовський 2113,0 4416 4031 91,3 404 446 110,4
Скадовський 14782,0 10424 10228 98,1 1456 1314 90,3
Цюрупинський 14656,0 15943 15185 95,2 2168 1820 84,0
м. Херсон 86995,0 134711 134640 99,9 16665 16174 97,1
Великолепетиський 4966,0 7203 7080 98,3 685 676 98,7
Генічеський 31672,0 12348 12151 98,4 1820 1827 100,4
Горностаївський 2892,0 4286 4362 101,8 1065 795 74,6
Іванівський 6810,0 6380 6261 98,1 1302 1253 96,2
Каланчацький 5470,0 4918 4654 94,6 992 789 79,5
Каховський 20582,0 30834 30333 98,4 11368 10057 88,5
м. Нова Каховка 16366,0 29939 29915 99,9 3797 3413 89,9
Новотроїцький 10615,0 8732 8953 102,5 3544 3389 95,6
Чаплинський 12405,0 6366 6088 95,6 2458 1782 72,5



Розрахунки за природний газ з ресурсів НАК "Нафтогаз України" 
за станом на  21 травня 2010 року
Філія ВАТ "Херсонгаз" Борг на 01.01.09
тис.грн.
січень-квітень 2010 року (уточнено) травень 2010 р.(оперативно)
Спожива
ння 
тис.грн.
Оплата 
тис.грн.
% оплати Спожива
ння
тис.грн.
Оплата
тис.грн.
% оплати
По фондах ОДА 47308,26 102218,60 100165,31 98,0 1623,47 5141,88 316,7
Бериславська 358,30 3838,34 3657,90 95,3 51,97 191,33 368,1
Білозерська 1153,88 9291,56 8928,10 96,1 86,22 398,12 461,8
В.Олександрівська 493,13 6661,69 6482,98 97,3 59,90 197,86 330,3
Генічеська 258,93 3108,32 2837,34 91,3 49,35 121,56 246,3
Голопристанська 453,33 4811,29 4586,91 95,3 63,04 262,30 416,1
Каланчацька 646,71 3797,32 3642,15 95,9 43,27 129,18 298,18
Каховська 668,30 6963,53 6542,48 94,0 117,94 332,73 282,1
Нова Каховка 2286,83 7420,42 6753,31 91,0 162,96 374,78 230,0
Скадовська 4387,34 6301,77 5543,49 88,0 41,10 168,55 410,1
Херсон 34439,60 34618,28 36683,62 106,0 775,15 2340,25 301,9
Цюрупинська 1931,09 10171,14 9414,16 92,6 127,79 441,88 345,8
Чаплинська 212,43 4673,36 4577,46 97,9 38,99 170,49 437,3
Верхньорогачицька 18,40 561,57 515,41 91,8 5,80 12,84 221,3




Всі новини >>

Останнi новини

22 Лютого Голова обласної державної адміністрації Микола Костяк закликав керівників сільськогосподарських агропідприємств області приділяти більше уваги розвитку галузі тваринництва

Сьогодні голова обласної державної адміністрації Микола Костяк провів нараду з керівниками сільськогосподарських агропідприємств...

22 Лютого Сьогодні в Херсоні відкрилася агропромислова виставка-ярмарок

Сьогодні, 22 лютого, в Херсоні розпочала роботу агропромислова виставка-ярмарок "Південний...

22 Лютого В облдержадміністрації відбулося засідання Ради об’єднання сільгосппідприємств Херсонської області

Сьогодні, 22 лютого, в облдержадміністрації за участі заступника голови обласної державної адміністрації...

22 Лютого Стан виконання обласного бюджету за січень 2012 року

За січень 2012 року до загального фонду обласного бюджету мобілізовано 17,5 млн грн податків і зборів, що на 1,9 млн грн...

22 Лютого У м.Цюрупинськ відбулася міжрайонна нарада молодих державних службовців

20 лютого у м.Цюрупинськ з ініціативи Молодіжної ради обласної організації Профспілки працівників державних...